HANKOOK 275/45WR20 110W XL H750A KINERGY 4S2X
• Tipo de vehículo | 4x4 (C1) |
• Temporada | 4 Estaciones |
• Fabricante | HANKOOK |
• Logotipo | |
• Anchura | 275 |
• Altura | 45 |
• Diámetro | R20 |
• Capacidad de carga | 110 |
• Índice de velocidad | W |
• Extra Load (XL) | Sí |
• Antipinchazos (Runflat) | No |
• Protector de llanta | No |
• M+S (mud + snow) | Sí |
• | Sí |
• Eficiencia |
C
B
73 db
2020/740 |
• Puntuación |
Comprar neumáticos HANKOOK es sinónimo de neumáticos baratos pero de alta calidad en cuanto a materiales y características, los neumáticos HANKOOK cuentan con todo lo necesario para una seguridad óptima de tu coche sin renunciar al ahorro.
200,00 € IVA incluido.
Consigue tus neumáticos Hankook con el precio más barato
Los neumáticos Hankook se han hecho un hueco importante en el mercado de la automoción en los últimos años. La calidad y el riguroso proceso de fabricación han ayudado a que la marca coreana sea de la confianza para miles de conductores que buscan seguridad al mejor precio. Así, en las tiendas de neumáticos online Hankook es una de las marcas de referencia.
Modelos destacados de Hankook
Hankook es un fabricante de neumáticos global. Posee plantas de fabricación en tres continentes, en América, Europa y Asia. Pero no solo se centra en la producción, en cada continente cuenta con centros de investigación que están coordinados por su central tecnológica en Japón. Tiene una gama de neumáticos especialmente dirigida a tres tipos de conductores, los urbanos, los de conducción alegre y los que buscan el equilibrio en las gomas que calzan sus vehículos.
Hankook Kinergy Eco
La gama Hankook Kinergy Eco son neumáticos pensados expresamente para aquellos conductores que desean reducir el consumo de sus coches. Estos neumáticos serán capaces de cuidar el medio ambiente y tu bolsillo de una manera eficaz de entre todos los modelos de la gama destaca por sus prestaciones y precio el Hankook K425
Hankook Optimo
La gama Hankook Optimo está concebida desde los centros tecnológicos e industriales de Hankook para unificar en un neumático lo mejor de las tecnologías relacionadas con el consumo, la durabilidad, la seguridad y el agarre en suelos secos y mojados. Es por tanto una gama de modelos en la que encontrarás todo lo que tu coche va a necesitar y todo ello a un precio óptimo. Los modelos Hankook Optimo K415 y Hankook Optimo K715.
Hankook Ventus
La gama Hankook Ventus está dirigida para aquellos que además de usar su coche para desplazarse, buscan disfrutar con el trayecto. Se adaptan de una manera notable a las conducciones agresivas de conducción. Como modelos destacados pdemos citar Los Ventus Prime 2, Los V12 y sus adaptaciones V12 Evo y V12 Evo K110. En ellos encontrarás tecnología punta para el agarre y adaptación a velocidades altas y en entornos lluviosos.
- K125 VENTUS PRIME-3
- K117 VENTUS S1 EVO2
- K120 VENTUS V12 EVO2
- K115 VENTUS PRIME-2
- K117A VENTUS S1 EVO2 SUV
Otros modelos
Además de los modelos señalados, Hankook cuenta con diferentes modelos en función de los requisistos y condiciones de cada tipo de vehículo, conducor y condición metereológica como son:
- Hankook Vantra
- Hankook Winter Icept
- Hankook Dynapro
- RA18 VANTRA LT
- K715 OPTIMO
- K107 VENTUS S1 EVO
- RH06 VENTUS ST
- RADIAL RA08
- K415 OPTIMO
- RA23 DYNAPRO HP
- K117 VENTUS S1 EVO2 HRS
- RF10 DYNAPRO ATM
- K110 VENTUS V12 EVO
- RA14 RADIAL
- K115 VENTUS PRIME-2 HRS
- K406 OPTIMO
- RA18 VENTRA LT
- RADIAL RA28E
- RADIAL RA28
- AH22+
- AH31 SMARTFLEX
- AL10 E-CUBE
- RADIAL DH05
- TL10
- DL10+ E-CUBE MAX
- K117B VENTUS S1 EVO2 SUV HRS
- K117A VENTUS S1 EV2 SUV
- RT03 DYNAPRO MT
- K117A VENTUS S1 EVO SUV
- DL10 E-CUBE
- RA33 RA33 DYNAPRO HP2
- RH03 DYNAPRO AS
- K107 VENTUS S1 EVO HRS
- RH07 VENTUS AS
- RADIAL DW02
- TH22
- DU01
- AL15
- DH31 SMARTFLEX
Según el clima
Neumático de verano: adecuado para zonas en las que no nieva. Permite mayor velocidad con menos ruido.
Para todo el año: adecuado para zonas con escasas nieves. Tiene más ranuras en la banda de rodadura.
Para nieve: la forma de la banda de rodadura ofrece mayor adherencia. Puede ser con clavos o sin clavos, ideales como neumáticos de invierno.
Según la estructura
Diagonal: los tejidos se colocan de una banda a otra con un ángulo de 40º sobre la línea de avance.
Radial: versión mejorada de la anterior, con mayor resistencia estructural y mejor comportamiento a altas velocidades.
Sin cámara: la idea es dar mayor seguridad y retrasar el desinflado por pinchazo, especialmente peligroso a altas velocidades.
Historia de la marca
En 1941 se creó en Corea la primera marca de neumáticos del país. Hankook daba así respuesta a un creciente uso del automóvil que años antes habían llegado de Europa y América. En torno a 1980 se dio el mayor hito de la compañía. Justo antes habían inaugurado en su Corea natal la mayor fábrica de neumáticos del mundo, lo que ayudó a que un año después llegase la firma a Estados Unidos, donde se registró como Hankook Tire.
En Ohio, Estados Unidos, se fraguó su centro de investigación y desarrollo, desde donde volvió a cruzar el Pacífico para establecerse en China, donde fue desde los inicios una referencia en poner “zapatos” a los coches. Fue en esta época cuando Hankook aterrizó en Europa entrando en los Países Bajos.
En Rotterdam construyó en 2001 su principal centro de distribución. Unos meses más tarde vería recompensada su calidad con la alianza con Michelín. El hito le supuso un gran respaldo y la aceptación de los conductores europeos, a los que conquistó definitivamente con la campaña “Domina la carretera”. En 2007 se estableció como el mayor fabricante de neumáticos del mundo.Tipos de neumáticos
Hankook ofrece neumáticos para todo tipo de vehículos, desde los turismos más ligeros a los más pesados aviones del mundo, pasando por las exigencias del transporte profesional, la agricultura y la industria. Con ese panorama de clientes no podían quedarse en un solo tipo de neumáticos, así que diferencian sus productos en función de la estación, el diseño y la finalidad.
Segundas marcas de Hankook
Dentro del grupo Hankook existen una serie de segundas marcas menos conocidas, las cuales se encuentran debajo del paraguas del fabricante coreano, entre las más conocidas destacamos las siguientes:
- Aurora: Los neumáticos Aurora cuentan con la capacidad para darte el mejor equilibrio en carretera, de tal forma que tú y tu familia se sientan completamente cómodos en todo momento.
- Kingstar.
- Rotex.
- Laufenn: Con los neumáticos Laufenn, diseñados para turismos y vehículos industriales, se introducen en el mercado gomas cuya relación calidad-precio las coloca en situación aventajada respecto a las de sus competidores en ese mismo segmento.
Opiniones Hankook
Hankook, al ser un fabricante de neumáticos a nivel mundial, utiliza varias combinaciones. En Europa sus neumáticos se rigen por el código estándar ETRTO. Cuenta con gran aceptación entre el público y muy buenas opiniones por parte de los usuarios de la marca gracias a sus precios con grandes descuentos.
Curiosidades de la marca Hankook
Para saber qué neumático montar en el vehículo se debe prestar atención al código alfanumérico apreciable en el lateral de las ruedas Hankook. La primera letra indica el propósito del neumático (“P” es para turismos), después se indica la anchura en milímetros, el ratio de aspecto, la estructura (“R” es radial), aparte está el índice de carga y velocidad, al que le sigue si es adecuado para nieve o barro.
Precio de los neumáticos Hankook
En la tienda online de neumaticoscastellon.com puedes encontrar tus cubiertas de la marca Hankook por poco más de 30 euros en sus modelos más pequeños. Para vehículos que requieren una rueda de mayor tamaño dispones de neumáticos más grandes, como es el caso del Ventus Prime-2 de 205/55 R16 con un precio que ronda los 49 euros. Si hablamos de precio, Hankook es sin duda una de las marcas de neumáticos con una de las mejores relaciones calidad/precio.
Etiquetado UE neumáticos / Clase de eficiencia
La Unión Europea ha introducido la etiqueta de neumáticos de la UE mediante el Reglamento n.° 1222/2009 de forma idéntica y vinculante para todos los estados miembros de la UE. Aplica a los neumáticos para turismos, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados fabricados después del 01/07/2012.
Se prueban tres áreas diferentes: resistencia a la rodadura, agarre en mojado y ruido que hace el neumático cuando rueda en carretera.
Los siguientes neumáticos no se ven afectados por dicha etiqueta de la UE: neumáticos recauchutados, neumáticos profesionales todoterreno, neumáticos para carreras, neumáticos con dispositivos adicionales para mejorar la tracción como los neumáticos con clavos, neumáticos de emergencia tipo T, neumáticos especiales para vehículos matriculados por primera vez antes del 1 de octubre de 1990, neumáticos con una velocidad máxima autorizada de 80 km/h y neumáticos para llantas con un diámetro nominal inferior a 254 mm o superior a 635 mm.
Con este reglamento la Unión Europea tiene el objetivo, por un lado, de promover la eficiencia económica y ecológica en el tráfico rodado y aumentar la seguridad vial y, por otro lado, garantizar a los consumidores una mayor transparencia de los productos, sirviendo al mismo tiempo como una ayuda activa a la hora de tomar una decisión.
Ya durante su proceso de aprobación algunos expertos han criticado que la etiqueta de neumáticos de la UE muestre, por desgracia, muy pocas características del producto. Aparte de la resistencia a la rodadura, el agarre en mojado y el ruido de rodadura (que son el foco principal del etiquetado de neumáticos de la UE) los neumáticos tienen características mucho más importantes y relevantes para la seguridad, como el comportamiento frente al aquaplaning, la estabilidad de conducción, la vida útil, las propiedades de frenado en seco y mojado, el comportamiento en condiciones invernales, etc.
Los fabricantes de neumáticos señalan que los resultados de las pruebas de diversas instituciones y revistas van a seguir siendo un medio fundamental para que el consumidor final consiga la información que necesita. Estas pruebas generalmente se centran en otras características del producto relevantes para la seguridad aparte de las calificaciones estándar de la UE para el etiquetado de neumáticos, y que siempre son importantes para el cliente final.
- 135/70TR15 70T H750 KINERGY 4S2
- 13R22,5 156/150K AM09 SMARTWORK
- 145/65TR15 72T K435 KINERGY ECO2
- 145/70TR13 71T K715 OPTIMO
- 155/60TR15 74T H750 KINERGY 4S2
- 155/65TR13 73T K435 KINERGY ECO2
- 155/65TR14 75T H750 KINERGY 4S2
- 155/65TR14 75T W452 WINTER I*CEPT RS2
- 155/70TR13 75T H740 KINERGY 4S
- 155/70TR14 77T K435 KINERGY ECO2
- 155/80TR13 79T H740 KINERGY 4S
- 155/80TR13 79T K435 KINERGY ECO2
- 165/60TR14 75T K435 KINERGY ECO2
- 165/65TR14 79T K435 KINERGY ECO2
- 165/70R13C 88/86R RADIAL RA08
- 165/70R14C 89/87R RA18 VANTRA LT
- 165/70TR14 81T H740 KINERGY 4S
- 165/70TR14 81T K425 KINERGY ECO
- 165/70TR14 81T K435 KINERGY ECO2
- 165/70TR14 85T XL K435 KINERGY ECO2
- 165/80TR13 83T K435 KINERGY ECO2
- 175/50HR15 75H K425 KINERGY ECO
- 175/55TR15 77T H750 KINERGY 4S2
- 175/55TR15 77T K435 KINERGY ECO2
- 175/60HR15 81H K435 KINERGY ECO2
- 175/60VR15 81V K435 KINERGY ECO2
- 175/65HR14 82H K435 KINERGY ECO2
- 175/65HR15 88H XL K435 KINERGY ECO2 (*)
- 175/65R14C 90/88T RA18 VANTRA LT
- 175/65R14C 90/88T RW12 WINTER I*CEPT LV
- 175/65TR14 82T K435 KINERGY ECO2
- 175/65TR14 82T W462 WINTER I*CEPT RS3
- 175/65TR14 86T XL K435 KINERGY ECO2
- 175/65TR15 84T K435 KINERGY ECO2
- 175/65TR15 84T W462 WINTER I*CEPT RS3
- 175/70R14C 95/93T RA18 VANTRA LT
- 175/70TR13 82T W442 WINTER I*CEPT RS
- 175/70TR14 84T K435 KINERGY ECO2
- 175/70TR14 88T XL K435 KINERGY ECO2
- 175/70TR14 88T XL W462 WINTER I*CEPT RS3
- 175/75R16C 101/99R RA18 VANTRA LT
- 175/80TR14 88T H740 KINERGY 4S
- 175R14C 99/98Q RA18 VANTRA LT
- 185/50HR16 81H H750 KINERGY 4S2
- 185/55HR15 82H K125 VENTUS PRIME-3
- 185/55HR15 82H K435 KINERGY ECO2
- 185/55HR15 86H XL W462 WINTER I*CEPT RS3
- 185/55TR14 80T W452 WINTER I*CEPT RS2
- 185/55VR15 86V XL K125 VENTUS PRIME-3
- 185/60HR14 82H K435 KINERGY ECO2
- 185/60HR15 84H K125 VENTUS PRIME-3
- 185/60HR15 88H XL H750 KINERGY 4S2
- 185/60HR15 88H XL K125 VENTUS PRIME-3
- 185/60HR16 86H W462 WINTER I*CEPT RS3
- 185/60TR14 82T W462 WINTER I*CEPT RS3
- 185/65HR14 86H H750 KINERGY 4S2
- 185/65HR15 88H H750 KINERGY 4S2
- 185/65HR15 88H W452 WINTER I*CEPT RS2
- 185/65TR14 86T K435 KINERGY ECO2
- 185/65TR14 86T W462 WINTER I*CEPT RS3
- 185/65TR15 88T K435 KINERGY ECO2
- 185/65TR15 88T W462 WINTER I*CEPT RS3
- 185/65TR15 92T XL K435 KINERGY ECO2
- 185/65TR15 92T XL W462 WINTER I*CEPT RS3
- 185/65VR15 92V XL K125 VENTUS PRIME-3(AO
- 185/70HR14 88H K435 KINERGY ECO2
- 185/70TR13 86T K435 KINERGY ECO2
- 185/70TR14 88T H750 KINERGY 4S2
- 185/70TR14 88T K435 KINERGY ECO2
- 185/75R14C 102/100Q RA18 VANTRA LT
- 185/75R16C 104/102R RA18 VANTRA LT
- 185/75R16C 104/102R RW12 WINTE.I*CEPT LV
- 185/80TR14 91T K715 OPTIMO
- 185R14C 102/100R RA18 VANTRA LT
- 185R14C 102/100R RW12 WINTER I*CEPT LV
- 185R15C 103/102R RA18 VANTRA LT
- 195/40ZR16 80W XL K107 VENTUS S1 EVO
- 195/45HR16 84H XL K125 VENTUS PRIME-3
- 195/45HR16 84H XL W462 WINTER I*CEPT RS3
- 195/45VR15 78V K115 VENTUS PRIME-2
- 195/45VR16 84V XL H750 KINERGY 4S2
- 195/45VR16 84V XL K135 VENTUS PRIME-4
- 195/45ZR17 85W XL K120 VENTUS V12 EVO2
- 195/50HR15 82H W452 WINTER I*CEPT RS2
- 195/50HR16 84H K415 OPTIMO
- 195/50HR16 84H K435 KINERGY ECO2
- 195/50VR15 82V K125 VENTUS PRIME-3
- 195/50VR16 88V XL K125 VENTUS PRIME-3
- 195/50VR16 88V XL K135 VENTUS PRIME-4
- 195/55HR15 85H K125 VENTUS PRIME-3
- 195/55HR15 85H K435 KINERGY ECO2
- 195/55HR16 87H K135 VENTUS PRIME-4
- 195/55HR16 87H K435 KINERGY ECO2
- 195/55HR16 87H W462 WINTER I*CEPT RS3
- 195/55HR16 91H XL W462 WINTER I*CEPT RS3
- 195/55HR20 95H XL H750 KINERGY 4S2
- 195/55HR20 95H XL K135 VENTUS PRIME-4
- 195/55VR15 85V K125 VENTUS PRIME-3
- 195/55VR15 89V XL K125 VENTUS PRIME-3
- 195/55VR16 87V K115 VENTUS PRIME-2 (*)
- 195/55VR16 87V K135 VENTUS PRIME-4
- 195/55VR16 91V XL H740 KINERGY 4S (AO)
- 195/55WR16 87W K125 VENTUS PRIME-3 (*)
- 195/55WR16 87W K125B VEN.PRIME-3 (*) HRS
- 195/60HR14 86H K435 KINERGY ECO2
- 195/60HR15 88H K125 VENTUS PRIME-3
- 195/60HR15 88H W452 WINTER I*CEPT RS2
- 195/60R16C 99/97H RA18 VANTRA LT
- 195/60VR15 88V K125 VENTUS PRIME-3
- 195/60VR16 89V K135 VENTUS PRIME-4
- 195/60VR16 93V XL H750 KINERGY 4S2
- 195/65HR15 91H K125 VENTUS PRIME-3
- 195/65HR15 91H K425 KINERGY ECO
- 195/65HR15 91H K435 KINERGY ECO2
- 195/65HR15 91H W462 WINTER I*CEPT RS3
- 195/65HR15 95H XL H750 KINERGY 4S2
- 195/65R16C 104/102R RA18 VANTRA LT
- 195/65R16C 104/102T RW12 WINTE.I*CEPT LV
- 195/65TR14 89T K435 KINERGY ECO2
- 195/65TR15 91T K425 KINERGY ECO
- 195/65TR15 91T K435 KINERGY ECO2
- 195/65TR15 91T W462 WINTER I*CEPT RS3
- 195/65TR15 95T XL K435 KINERGY ECO2
- 195/65TR15 95T XL W462 WINTER I*CEPT RS3
- 195/65VR15 91V K125 VENTUS PRIME-3
- 195/70R15C 104/102R RA18 VANTRA LT
- 195/70R15C 104/102R RA30 VANTRA ST AS2
- 195/70R15C 104/102R RW12 WINTE.I*CEPT LV
- 195/70TR14 91T H750 KINERGY 4S2
- 195/70TR14 91T K435 KINERGY ECO2
- 195/70TR14 91T W442 WINTER I*CEPT RS
- 195/70TR15 97T XL K435 KINERGY ECO2
- 195/70TR15 97T XL W442 WINTER I*CEPT RS
- 195/75R14C 106/104Q RADIAL RA08
- 195/75R16C 107/105R RA18 VANTRA LT(MO-V)
- 195/75R16C 110/108R RW12 WINTE.I*CEPT LV
- 195R14C 106/104Q RA30 VANTRA ST AS2
- 195R14C 106/104R RA18 VANTRA LT
- 195R15C 106/104R RA18 VANTRA LT
- 195R15C 107/105R RA18 VANTRA LT
- 205/40WR18 86W XL IL01 ION FLEXCLIMATE
- 205/40WR18 86W XL K127B VENT.S1 EVO3 HRS
- 205/40ZR17 84W XL H750 KINERGY 4S2
- 205/40ZR18 86Y XL K127 VENTUS S1 EVO3
- 205/45VR17 88V XL K125 VENTUS PRIME-3
- 205/45VR17 88V XL K135 VENTUS PRIME-4
- 205/45VR17 88V XL W462 WINTER I*CEPT RS3
- 205/45WR17 88W K117B VENT.S1 EVO2 (*)HRS
- 205/45WR17 88W K127B VENT.S1 EVO3 (*)HRS
- 205/45ZR16 87W XL K135 VENTUS PRIME-4
- 205/50HR16 91H XL W452 WINTER I*CEPT RS2
- 205/50VR16 87V K135 VENTUS PRIME-4
- 205/50VR17 89V K135 VENTUS PRIME-4
- 205/50WR16 91W XL K125 VENTUS PRIME-3
- 205/50WR17 89W K117 VENTUS S1 EVO2 HRS
- 205/50WR17 93W XL K135 VENTUS PRIME-4
- 205/50ZR17 93Y XL K117 VENTUS S1 EVO2
- 205/50ZR17 93Y XL K120 VENTUS V12 EVO2
- 205/55HR16 91H K135 VENTUS PRIME-4
- 205/55HR16 91H K435 KINERGY ECO2
- 205/55HR16 94H XL K125 VENTUS PRIME-3
- 205/55HR16 94H XL W462 WINTER I*CEPT RS3
- 205/55HR19 97H XL W330 WINTE.I*CEPT EVO3
- 205/55VR15 88V K125 VENTUS PRIME-3
- 205/55VR15 92V XL K125 VENTUS PRIME-3
- 205/55VR16 91V K115 VENTUS PRIME-2
- 205/55VR16 91V K135 VENTUS PRIME-4
- 205/55VR16 91V K435 KINERGY ECO2
- 205/55VR16 94V XL K135 VENTUS PRIME-4
- 205/55VR17 91V K125B VENTUS PRIME-3 HRS
- 205/55VR17 95V XL K135 VENTUS PRIME-4
- 205/55VR19 97V XL K127 VENTUS S1 EVO3
- 205/55WR16 91W K115 VENTUS PRIME-2 (*)
- 205/55WR16 91W K125B VENTUS PRIME-3 HRS
- 205/55WR16 91W K135 VENTUS PRIME-4
- 205/55WR16 94W XL K135 VENTUS PRIME-4
- 205/55WR17 95W XL K127 VENTUS S1 EVO3(AO
- 205/55ZR16 94W XL H750B KINERGY 4S2 HRS
- 205/60HR15 91H K435 KINERGY ECO2
- 205/60HR15 91H W452 WINTER I*CEPT RS2
- 205/60HR16 92H K125 VENTUS PRIME-3
- 205/60HR16 92H K135 VENTUS PRIME-4
- 205/60HR16 96H XL H750 KINERGY 4S2
- 205/60HR16 96H XL K125 VENTUS PRIME-3
- 205/60VR15 91V K125 VENTUS PRIME-3
- 205/60VR16 92V K117B VEN.S1 EVO2 (*) HRS
- 205/60VR16 92V K125 VENTUS PRIME-3
- 205/60VR16 92V K135 VENTUS PRIME-4
- 205/60VR16 92V K425 KINERGY ECO
- 205/60WR16 96W XL K135 VENTUS PRIME-4
- 205/65HR15 94H K125 VENTUS PRIME-3
- 205/65HR15 94H W452 WINTER I*CEPT RS2
- 205/65HR16 95H H750 KINERGY 4S2
- 205/65R15C 102/100T RW12 WINTE.I*CEPT LV
- 205/65R16C 103/101H RA18 VANTRA LT
- 205/65R16C 107/105T RA18 VANTRA LT
- 205/65R16C 107/105T RADIAL RA28E
- 205/65R16C 107/105T RW12 WINTE.I*CEPT LV
- 205/65R17,5 132/130J TH31 SMARTFLEX
- 205/65TR15 99T XL K435 KINERGY ECO2
- 205/65VR15 94V K435 KINERGY ECO2
- 205/70R15C 106/104R RA18 VANTRA LT
- 205/70R15C 106/104R RW12 WINTE.I*CEPT LV
- 205/70TR15 96T W442 WINTER I*CEPT RS
- 205/75R14C 109/107R RA18 VANTRA LT
- 205/75R16C 110/108R RW12 WINTE.I*CEPT LV
- 205/75R16C 113/111R RA18 VANTRA LT
- 205R14C 109/107Q RA18 VANTRA LT
- 215/35ZR17 83Y XL K107 VENTUS S1 EVO
- 215/35ZR19 85Y XL K127 VENTUS S1 EVO3
- 215/40VR17 87V XL W320 WINTE.I*CEPT EVO2
- 215/40VR18 85V K115 VENTUS PRIME-2
- 215/40ZR17 87Y XL K135 VENTUS PRIME-4
- 215/40ZR18 89Y XL K120 VENTUS V12 EVO2
- 215/40ZR18 89Y XL K127 VENTUS S1 EVO3
- 215/45VR18 89V K125 VENTUS PRIME-3
- 215/45WR17 91W XL K127 VEN.S1 EVO3 (AO)
- 215/45WR17 91W XL K135 VENTUS PRIME-4
- 215/45ZR17 91Y XL K135 VENTUS PRIME-4
- 215/45ZR18 93Y XL K120 VENTUS V12 EVO2
- 215/45ZR18 93Y XL K127 VENTUS S1 EVO3
- 215/50HR17 91H H740 KINERGY 4S
- 215/50VR19 97V XL IL01 ION FLEXCLIMATE
- 215/50WR17 95W XL K135 VENTUS PRIME-4
- 215/50ZR17 95W XL K120 VENTUS V12 EVO2
- 215/50ZR18 92W K127A VENTUS S1 EVO3 SUV
- 215/50ZR18 96Y XL IK01A ION EVO SUV
- 215/55VR16 93V K135 VENTUS PRIME-4
- 215/55VR17 94V K125 VEN.PRIM-3 SEALGUARD
- 215/55VR17 94V K125 VENTUS PRIME-3
- 215/55VR17 94V K135 VENTUS PRIME-4
- 215/55VR18 99V XL H750A KINERGY 4S2X
- 215/55VR18 99V XL K135 VENTUS PRIME-4
- 215/55WR16 97W XL K135 VENTUS PRIME-4
- 215/55WR17 94W K135 VENTUS PRIME-4
- 215/55WR17 98W XL K135 VENTUS PRIME-4
- 215/55YR16 97Y XL K125 VENTUS PRIME-3
- 215/55ZR17 98Y XL IK01 ION EVO
- 215/55ZR18 99Y XL IK01 ION EVO
- 215/60HR16 95H K435 KINERGY ECO2
- 215/60HR17 96H K125 VENTUS PRIME-3
- 215/60R16C 103/101T RW12 WINTE.I*CEPT LV
- 215/60R17C 109/107T RW12 WINTE.I*CEPT LV
- 215/60VR16 95V K135 VENTUS PRIME-4
- 215/60VR16 99V XL H750 KINERGY 4S2
- 215/60VR16 99V XL K135 VENTUS PRIME-4
- 215/60VR17 96V K135A VENTUS PRIME-4
- 215/65HR16 102H XL K135A VENTUS PRIME-4X
- 215/65HR16 102H XL W462 WINTE.I*CEPT RS3
- 215/65HR16 98H RA43 DYNAPRO HPX
- 215/65HR17 99H K135A VENTUS PRIME-4 (R)
- 215/65R15C 104/102T RA18 VANTRA LT
- 215/65R15C 104/102T RW12 WINTE.I*CEPT LV
- 215/65R16C 106/104T(102H) RADIAL RA28E
- 215/65R16C 109/107T RA18 VANTRA LT
- 215/65R16C 109/107T RW12 WINTE.I*CEPT LV
- 215/65VR16 102V XL H750 KINERGY 4S2
- 215/65VR16 102V XL RA33 DYNAPRO HP2
- 215/65VR17 103V XL W330A I*CEPT EVO3 X
- 215/65VR17 99V K117A VENTUS S1 EVO2 SUV
- 215/65VR17 99V K127E VEN.S1 EVO3 EV (AO)
- 215/70HR16 100H RA33 DYNAPRO HP2
- 215/70R15C 109/107R RW12 WINTE.I*CEPT LV
- 215/70R15C 109/107S RA18 VANTRA LT
- 215/70R16C 108/106R RW12 WINTE.I*CEPT LV
- 215/70R16C 108/106T RADIAL RA08
- 215/75R14C 112/110Q RADIAL RA08
- 215/75R16C 113/111R RA18 VANTRA LT
- 215/75R16C 113/111R RA30 VANTRA ST AS2
- 215/75R16C 116/114R RA18 VANTRA LT
- 215/85SR16LT 115/112S RF11 DYNAPRO AT2
- 215R14C 112/110Q RA18 VANTRA LT
- 225/30ZR20 85Y XL K127 VENTUS S1 EVO3
- 225/35YR18 87Y XL K129 VENTU.S1 EVO Z(*)
- 225/35ZR17 86Y XL K120 VENTUS V12 EVO2
- 225/35ZR19 88Y XL K127 VENTUS S1 EVO3
- 225/35ZR20 90Y XL K127 VENTUS S1 EVO3
- 225/40WR18 92W XL K135 VENTUS PRIME-4
- 225/40ZR18 92Y XL K127 VENTUS S1 EVO3
- 225/40YR19 93Y XL K127B VENT.S1 EVO3 HRS
- 225/40ZR19 93Y XL K129 VENTUS S1 EVO Z
- 225/40ZR20 94Y XL K127A VEN.S1 EVO3 SUV
- 225/45VR17 94V XL W462 WINTER I*CEPT RS3
- 225/45WR17 94W XL K135 VENTUS PRIME-4
- 225/45WR18 91W K117 VENTUS S1 EVO2 (MO)
- 225/45WR18 91W K117B VE.S1 EVO2 (MOE)HRS
- 225/45WR18 95W XL K127 VENTUS S1 EVO3(R0
- 225/45WR18 95W XL K135 VENTUS PRIME-4
- 225/45WR19 92W K127B VENT.S1 EVO3(*) HRS
- 225/45WR19 96W XL K127 VENTUS S1 EVO3
- 225/45YR17 94Y XL K127B S1 EVO3 (*) HRS
- 225/45YR18 91Y K127 VENTUS S1 EVO3
- 225/45YR18 95Y XL K127B S1 EVO3 (*) HRS
- 225/45ZR17 94Y XL K127 VENTUS S1 EVO3
- 225/45ZR18 95Y XL IK01A ION EVO SUV
- 225/50VR17 98V XL H750 KINERGY 4S2
- 225/50VR17 98V XL W462 WINTER I*CEPT RS3
- 225/50WR16 92W K125 VENTUS PRIME-3
- 225/50ZR17 94W K117 VENTUS S1 EVO2 (AO)
- 225/50WR17 94W K135 VENTUS PRIME-4
- 225/50WR17 98W XL K125 VENTUS PRIME-3
- 225/50WR17 98W XL K135 VENTUS PRIME-4
- 225/50WR18 99W XL K135 VENTUS PRIME-4
